
| 检测项目 Testing Items | 单位 | 技术指标 |
| 针入度(25℃)Penetration (25°C) | 0.1mm | 60-80 |
| 软化点Softening Point | ℃ | ≥46 |
| 延度 Ductility 10℃ | cm | / |
| 延度 Ductility 15℃ | cm | ≥100 |
| 蜡含量 Wax Content | % | ≤2.2 |
| 闪点 Flash Point | ℃ | ≥260 |
| 燃点 Fire Point | ℃ | / |
| 溶解度 Solubility | % | ≥99.5 |
| 密度 Density(15℃) | g /cm3 | / |
| 质量变化 Mass Change |
% | ≤±0.8 |
| 残留针入度比 Residual Penetration Ratio |
% | ≥61 |
| 残留延度 Residual Ductility 10℃ |
cm | ≥6 |
| 残留延度 Residual Ductility 15℃ |
cm | / |
| 60℃动力粘度 Dynamic Viscosity |
Pa.s | ≥180 |
| 含水量 Moisture | % | 0.00 |